以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 福州市 仓山区 0.022000 2.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 福州市 马尾区 2.682000 0.048000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 福州市 晋安区 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 福州市 闽侯县 52.208000 42.226800 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 福州市 连江县 71.512100 78.240000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 福州市 罗源县 58.557000 45.358000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 福州市 闽清县 28.577000 12.145000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 福州市 永泰县 65.064100 35.091500 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 福州市 福清市 322.462000 86.322000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 福州市 长乐市 120.384000 93.340000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 莆田市 城厢区 0.215000 0.802000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 莆田市 涵江区 4.390200 4.565000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 莆田市 荔城区 44.215000 14.988000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 莆田市 秀屿区 16.022600 5.309000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 莆田市 仙游县 145.786800 70.018000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 
共77条数据, 页1/6