以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 泉州市 安溪县 60.658500 131.098000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2020 泉州市 永春县 163.956300 93.110300 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2020 泉州市 德化县 99.956000 66.185000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 泉州市 泉州台投区 2.073000 0.648000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2020 泉州市 石狮市 25.798000 12.423000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2020 泉州市 晋江市 492.992000 152.542000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2020 泉州市 南安市 145.182000 33.352000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 漳州市 漳州台投区 32.029000 13.779000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 漳州市 芗城区 35.879000 69.532000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2020 漳州市 龙文区 1.551000 20.006000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2020 漳州市 漳州高新区 258.841300 12.695000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2020 漳州市 云霄县 64.811000 18.750000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2020 漳州市 漳浦县 204.366000 151.929000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 漳州市 诏安县 97.363800 34.362000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2020 漳州市 长泰县 85.142000 71.868000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 
共77条数据, 页3/6