以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2020 漳州市 东山县 4.235000 7.749000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2020 漳州市 南靖县 316.218100 246.061300 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2020 漳州市 平和县 566.778300 1118.128000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2020 漳州市 华安县 32.194000 89.031000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2020 漳州市 龙海市 70.925500 107.938000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2020 南平市 延平区 557.890800 96.426100 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2020 南平市 顺昌县 319.539800 316.533900 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2020 南平市 浦城县 369.267000 224.847000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2020 南平市 光泽县 263.775300 75.556300 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2020 南平市 松溪县 208.387600 75.944900 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2020 南平市 政和县 176.854000 153.513500 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2020 南平市 邵武市 195.615600 200.741000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2020 南平市 武夷山市 55.482000 493.458000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2020 南平市 建瓯市 410.602500 202.900900 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2020 南平市 建阳市 740.011500 460.013000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 
共77条数据, 页4/6