以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 龙岩市 新罗区 66.924400 18.989400 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 龙岩市 长汀县 470.082200 522.154000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
63 2020 龙岩市 永定县 92.451000 121.903000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
64 2020 龙岩市 上杭县 440.742000 407.098000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 龙岩市 武平县 505.442000 310.699000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 龙岩市 连城县 304.127000 134.227400 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 龙岩市 漳平市 83.625700 69.608900 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 宁德市 蕉城区 81.359100 243.453600 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
69 2020 宁德市 霞浦县 211.002800 927.427300 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
70 2020 宁德市 古田县 74.668200 239.747100 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
71 2020 宁德市 屏南县 63.661200 200.148200 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
72 2020 宁德市 寿宁县 33.872900 164.642400 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
73 2020 宁德市 周宁县 18.496800 169.873500 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
74 2020 宁德市 柘荣县 50.020600 109.275700 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
75 2020 宁德市 福安市 99.113100 280.526500 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 
共77条数据, 页5/6