年度资金至 2024年07月27日
申请资金(万元)
40104.71
补贴机具(万台套)
14.8058
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
7.385
其中农业生产经营组织
(万户)
0.1998
销售总价(万元)
172588.48
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
单台省级补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
1 南安市 洪梅镇 刘默清 田园管理机 福州今谷机械有限公司 田园管理机 JG-3TGQ-4F 1 福州市马尾区宏利达机电设备商行 2022-07-13 2700.00 800.00 130.00 930.00 F220312503 待申请结算
2 惠安县 辋川镇 潘坚平 旋耕机 中国一拖集团有限公司 旋耕机 1GQN-150D 1 清流县利民农机贸易有限责任公司 2021-01-11 5900.00 930.00 0.00 930.00 92104609 申请待审核
3 南安市 金淘镇 傅俊锋 碾米机 湖南省南方农业机械制造有限公司 分离式稻谷碾米机 6NF-4 1 南安市省新双凤农机经营部 2022-08-21 1000.00 360.00 0.00 360.00 NF2102350 申请待审核
4 永定区 仙师乡 刘伟先 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 龙岩市永定区子龙农机有限公司 2023-01-11 1400.00 360.00 0.00 360.00 DGM402009191 申请待审核
5 武平县 民主乡 张拨森 起垄机 福建诚德农业机械有限公司 起垄机 LG-1GV-130 1 武平县鑫鑫农业机械商行 2020-12-16 2600.00 770.00 0.00 770.00 2011019 申请待审核
6 永定区 合溪乡 赖成荣 碾米机 四川东工电机有限公司 碾米机 6N-40 1 龙岩市永定区子龙农机有限公司 2023-01-15 1400.00 360.00 0.00 360.00 DGM402011023 待申请结算
7 闽侯县 南通镇 刘洪 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4C 1 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 2023-02-03 4300.00 1100.00 230.00 1330.00 GZF-C220228501 待申请结算
8 南安市 翔云镇 卓火明 田园管理机 福建富垦机械制造有限公司 田园管理机 FK-3TGQ-4.0A 1 泉州一村贸易有限公司 2023-02-06 2500.00 800.00 130.00 930.00 FK22B0515 申请待审核
9 南安市 金淘镇 黄益苗 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 1 永春华田农机有限公司 2023-02-06 2600.00 800.00 130.00 930.00 F230202567 申请待审核
10 闽侯县 上街镇 陈菊花 田园管理机 福州谷之丰机械制造有限公司 田园管理机 GZF-3TGQ-4F 1 闽侯县成功农机有限公司 2023-02-06 2700.00 800.00 130.00 930.00 F230129502 待申请结算
11 芗城区 浦南镇 陈其发 增氧机 阳西粤水机械科技有限公司 水车式增氧机 YC-1.5 1 南靖县山城江俊雄五金商行 2023-01-13 1600.00 330.00 0.00 330.00 2205361 资金待兑付
12 南安市 英都镇 洪万延 田园管理机 福建富垦机械制造有限公司 田园管理机 FK-3TGQ-4.0A 1 泉州一村贸易有限公司 2023-02-10 2200.00 800.00 130.00 930.00 FK22C00574 申请待审核
13 连江县 蓼沿乡 郑建风 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 4LZ-5D8 1 泉州市美田农业机械有限公司 2022-08-20 188000.00 24830.00 0.00 24830.00 HB000822 资金已兑付
14 连江县 浦口镇 福建永盛农牧发展有限公司书坪分公司 病死畜禽处理设备 福建鑫港湾机械设备有限公司 畜禽尸体处理机 XGW-11FJX-26 1 三明市捷创农机销售有限公司 2021-08-09 160000.00 50000.00 19000.00 69000.00 2021011 待申请结算
15 连江县 浦口镇 福建永盛农牧发展有限公司书坪分公司 喂(送)料机 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 螺旋弹簧喂料机 9WT-75 4 福建省三明鼎佑兴自动化设备有限公司 2021-01-14 17335.00 5400.00 0.00 21600.00 T75-2020203,T75-2020204,T75-2020205,T75-2020206 待申请结算
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页