年度资金至 2024年05月01日
申请资金(万元)
39174.42
补贴机具(万台套)
14.3911
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
7.1828
其中农业生产经营组织
(万户)
0.1927
销售总价(万元)
167604.57
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
单台省级补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
76 平和县 坂仔镇 赖志民 轨道运输机 浙江大井机械有限公司 自走式果园轨道运输机 7ZDGS-220A 1 平和县国园农业机械经营部 2022-03-06 27480.00 9100.00 2500.00 11600.00 DJ7ZDGSA21067 资金待兑付
77 平和县 坂仔镇 赖金练 轨道运输机 浙江大井机械有限公司 自走式果园轨道运输机 7ZDGS-220A 1 平和县国园农业机械经营部 2022-04-08 51420.00 15400.00 6700.00 22100.00 DJ7ZDGSA21078 资金待兑付
78 平和县 坂仔镇 曾景丽 轨道运输机 浙江大井机械有限公司 自走式果园轨道运输机 7ZDGS-220A 1 平和县国园农业机械经营部 2022-04-08 48000.00 14500.00 6100.00 20600.00 DJ7ZDGSA21075 资金待兑付
79 平和县 小溪镇 张惠聪 轨道运输机 浙江大井机械有限公司 自走式果园轨道运输机 7ZDGS-220A 1 平和县国园农业机械经营部 2022-03-07 46860.00 14200.00 5900.00 20100.00 DJ7ZDGSA21072 资金待兑付
80 平和县 坂仔镇 赖文华 轨道运输机 浙江大井机械有限公司 自走式果园轨道运输机 7ZDGS-220A 1 平和县国园农业机械经营部 2022-04-08 52560.00 15700.00 6900.00 22600.00 DJ7ZDGSA21074 资金待兑付
81 平和县 小溪镇 李原盛 轨道运输机 浙江大井机械有限公司 自走式果园轨道运输机 7ZDGS-220A 1 平和县国园农业机械经营部 2022-03-06 43440.00 13300.00 5300.00 18600.00 DJ7ZDGSA21070 资金待兑付
82 平和县 坂仔镇 林城 轨道运输机 浙江大井机械有限公司 自走式果园轨道运输机 7ZDGS-220A 1 平和县国园农业机械经营部 2022-02-28 38880.00 12100.00 4500.00 16600.00 DJ7ZDGSA21069 资金待兑付
83 平和县 坂仔镇 叶俊生 轨道运输机 浙江大井机械有限公司 自走式果园轨道运输机 7ZDGS-220A 1 平和县国园农业机械经营部 2022-03-07 40020.00 12400.00 4700.00 17100.00 DJ7ZDGSA21077 资金待兑付
84 平和县 坂仔镇 赖美桂 轨道运输机 浙江大井机械有限公司 自走式果园轨道运输机 7ZDGS-220A 1 平和县国园农业机械经营部 2022-03-07 32040.00 10300.00 3300.00 13600.00 DJ7ZDGSA21076 资金待兑付
85 平和县 坂仔镇 赖国强 轨道运输机 福建省云宇机电有限公司 果园轨道运输机 7ZDGS-300 1 顺昌学勤农机贸易有限公司 2022-01-09 46860.00 14200.00 5900.00 20100.00 YY202101694 资金待兑付
86 平和县 山格镇 蔡荣林 田园管理机 福州金安道农机有限公司 田园管理机 JAD-3TGQ-5.5 1 漳州正得农机有限公司(经销商) 2022-06-12 4930.00 1100.00 230.00 1330.00 JAD22100056 资金待兑付
87 平和县 坂仔镇 林玉溪 轨道运输机 福建省云宇机电有限公司 果园轨道运输机 7ZDGS-300 1 顺昌县希强农机贸易有限公司 2022-01-07 44580.00 13600.00 5500.00 19100.00 YY202101121 资金待兑付
88 平和县 坂仔镇 林国明 轨道运输机 福建省云宇机电有限公司 果园轨道运输机 7ZDGS-300 1 顺昌县希强农机贸易有限公司 2022-01-07 60540.00 17800.00 8300.00 26100.00 YY202101697 资金待兑付
89 平和县 坂仔镇 卢民生 轨道运输机 福建省云宇机电有限公司 果园轨道运输机 7ZDGS-300 1 漳州市耘宇农业机械有限公司 2021-10-24 55800.00 15700.00 6900.00 22600.00 YY202101336 资金待兑付
90 平和县 坂仔镇 赖河海 轨道运输机 福建省云宇机电有限公司 果园轨道运输机 7ZDGS-300 1 漳州市耘宇农业机械有限公司 2021-08-10 49400.00 13600.00 5500.00 19100.00 YY202100184 资金待兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页